Julia Papszun
Enea Klub Siatkarski Piła
26.06.2003
Przyjmująca
180
80
307
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | 09.03.2027 | Przyjmująca | 16 | Enea Klub Siatkarski Piła |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
37
Liczba pkt zdobytych w lidze
5
Liczba asów
5
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 13 | 37 | 40 | 5 | 7 | 0,3846 | 49 | 5 | 17 | 3 | 6,1224 | 70 | 5 | 7 | 27 | 38,5714 | 5 | 0,3846 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Enea Klub Siatkarski Piła - NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - KSG Warszawa |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 25% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - KS BAS Kombinat Budowlany Białystok |
3 | 12 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 15% | 12 | 0 | 17% | 8% | 22 | 2 | 2 | 9 | 40% | 22% | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - SMS PZPS Szczyrk I |
3 | 11 | 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | -17% | 19 | 3 | 26% | 5% | 25 | 3 | 4 | 10 | 40% | 12% | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Enea Klub Siatkarski Piła - Credo Płomień Sosnowiec |
4 | 12 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 17% | 14 | 2 | 21% | 7% | 20 | 0 | 1 | 7 | 35% | 30% | 2 | 1 | 11 | 0 |
| Łącznie (5) | 13 | 37 | 16 | 19 | 40 | 7 | 5 | 5% | 49 | 5 | 22% | 6% | 70 | 5 | 7 | 27 | 39% | 21% | 5 | 2 | 27 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,60 | 7,40 | 3,20 | 3,80 | 8,00 | 1,40 | 1,00 | 1,00 | 9,80 | 1,00 | 4,49 | 1,22 | 14,00 | 1,00 | 1,40 | 5,40 | 7,71 | 4,29 | 1,00 | 0,40 | 5,40 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
